Информационно-Технологическое Сопровождение (1С:ИТС)
Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) – это комплексная поддержка пользователей программных продуктов «1С:Предприятие», которую Фирма «1С» оказывает совместно со своей сетью фирм франчайзи, одной из которых является и наша организация — ООО «САБ».
Тариф договора ИТС определяет объем сервисов, которые получает пользователь, перечень доступных разделов информационной системы 1С:ИТС, а также стоимость и объём услуг, оказываемых ООО «САБ».
1 | Вы находитесь на странице с тарифами «Информационно-Технологического Сопровождения» для отраслевых программ. Для просмотра основных тарифов — нажмите на соответствующую кнопку ниже. | |||||
2 | Для любой отраслевой программы (конфигурации) можно подобрать «Стандартный отраслевой тариф», необходимо только выяснить, к какой категории сопровождения она относится, поскольку каждой отраслевой программе, в зависимости от её функциональных возможностей, присвоена соответствующая категория тарифов. Если у Вас не получается самостоятельно определить, к какой категории сопровождения относится Ваша программа (конфигурация), то Вы можете позвонить по телефону +7 (495) 204-19-22, и наши специалисты помогут подобрать тариф сопровождения с учётом используемых Вами программ (конфигураций). Обратите внимание: если деятельность Вашей организации можно охарактеризовать как
то для Вас подготовлены «Специальные отраслевые тарифы». «Специальные отраслевые тарифы» предоставляют доступ к «Информационной системе 1С:ИТС» по вашей деятельности | |||||
3 | Сейчас же Вы смотрите раздел «Специальные отраслевые тарифы без категории». К специальным отраслевым тарифам без категории относятся такие программы как:
| |||||
Специальные отраслевые тарифы без категории | ||||
Краткое описание тарифов Тариф «ГУ Базовый» Тариф «ГУ ПРОФ» Тариф «Строительство» Тариф «Медицина» | ||||
Перечень услуг / Тариф | ГУ Базовый | ГУ ПРОФ | Строительство | Медицина |
Основные отличия | ||||
Консультации и любые виды работ по настройке, доработке и обновлению программ 1С специалистами нашей организации через удаленный доступ к Вашему компьютеру (сервис «1С:Коннект»), телефон или электронную почту. Услуга — «Линия Консультаций» | За доп. плату (3.000 руб./час) (Минимальное время — 10 минут) | До 1 часа в месяц — бесплатно далее — (2.400 руб./час) (Минимальное время — 10 минут) | До 1 часа в месяц — бесплатно далее — (2.400 руб./час) (Минимальное время — 10 минут) | До 1 часа в месяц — бесплатно далее — (2.400 руб./час) (Минимальное время — 10 минут) |
Подборка консультационно-методических материалов по Вашему запросу из информационной системы 1С:ИТС | — | + | + | + |
Настройка полуавтоматического обновления типовых информационных баз | + | + | + | + |
Обновление информационных баз | (3.000 руб./час) | (2.400 руб./час) | (2.400 руб./час) | (2.400 руб./час) |
Сервисы, упрощающие работу | ||||
Предоставляет ограниченный доступ к технической документации | Доступ ко всем общим разделам информационной системы + Бюджет | Доступ ко всем общим разделам информационной системы + Строительство | Доступ ко всем общим разделам информационной системы + Медицина | |
+ | + | + | + | |
Заменяет сопровождение локальных ПП. — Кол-во инф-х баз — 1 — Кол-во сеансов — 2 | Дополняет сопровождение локальных ПП — Кол-во инф-х баз — 10 — Кол-во сеансов — 5 | Дополняет сопровождение локальных ПП — Кол-во инф-х баз — 10 — Кол-во сеансов — 5 | Дополняет сопровождение локальных ПП — Кол-во инф-х баз — 10 — Кол-во сеансов — 5 | |
За доп. плату | + | + | + | |
50 комплектов/мес | 100 комплектов/мес | 100 комплектов/мес | 100 комплектов/мес | |
За доп. плату | + | + | + | |
— | + | + | + | |
— | + | + | + | |
+ | + | + | + | |
За доп. плату | + | + | + | |
За доп. плату | + | + | + | |
За доп. плату | + | + | + | |
За доп. плату | + | + | + | |
+ | + | + | + | |
+ | + | + | + | |
+ | + | + | + | |
+ | + | + | + | |
За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | |
За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | |
За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | |
За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | |
За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | |
За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | |
За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | |
За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | |
За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | |
Цены со скидкой для новых клиентов и при непрерывном продлении договора: | ||||
ЛЬГОТНЫЙ-3 (3 месяца) (Доступен при покупке пп 1С версии ПРОФ или КОРП ) | — | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
ЛЬГОТНЫЙ-12 (Платишь за 8 месяцев, а пользуешься 12), (Доступен при покупке пп 1С версии ПРОФ или КОРП ) | — | 25 768 руб.В корзину | 35 464 руб.В корзину | 24 808 руб.В корзину |
При оплате за месяц | — | 5 232 руб.В корзину | — | — |
При оплате за квартал | — | 11 309 руб.В корзину | 14 371 руб.В корзину | — |
При оплате за полгода | 8 588 руб.В корзину | 20 424 руб.В корзину | 27 699 руб.В корзину | 19 386 руб.В корзину |
При оплате за год | 16 248 руб.В корзину | 38 652 руб.В корзину | 53 196 руб.В корзину | 37 212 руб.В корзину |
При оплате за два года (Скидка 10% от стоимости за год) | — |
| 95 753 руб.В корзину |
|
Основная цена: | ||||
При оплате за месяц | — | 6 278 руб.В корзину | — | — |
При оплате за квартал | — | 13 569 руб.В корзину | 17 244 руб.В корзину | — |
При оплате за полгода | 10 309 руб.В корзину | 24 506 руб.В корзину | 33 241 руб.В корзину | 23 262 руб.В корзину |
При оплате за год | 19 512 руб.В корзину | 46 368 руб.В корзину | 63 816 руб.В корзину | 44 652 руб.В корзину |