Параметры тарифа «Базовый» | |
Количество доступных приложений (программ) | Одно приложение на выбор |
Количество организаций и ИП | Любое (без ограничений) |
Количество информационных баз | 1 |
Количество сеансов (одновременно работающих пользователей, т.е. количество открытых окон браузера и тонкого клиента) | 2 |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) |
Отправка регламентированной отчетности через Интернет в электронном виде (1С-Отчетность), в т.ч. сервис хранения электронной подписи в облаке | За дополнительную плату |
Доступ к информационной системе ИТС | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация |
Место на Жестком Диске | Без ограничений |
Программы доступные в сервисе:
|
|
Перейти на страницу с описанием сервиса «1С:Предприятие через Интернет» (1С Фреш)