1С:Бухгалтерия предприятия 8 (1С БП)
![]() | Контакты технической поддержки программы 1С:Бухгалтерия
| ||||
Бухгалтерский и налоговый учет | |||||
В состав программы «1С:Бухгалтерия 8» включен план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению» от 31.10.2000 № 94н., а также формы бухгалтерской отчетности и налоговые декларации, формы статистики, отчетность предприятия по НДФЛ и взносам в ПФР. | |||||
Складской учет 1С:Бухгалтерия | |||||
Для автоматизации полноценного складского учёта, с возможностью резервирования товаров на складах, учетом товаров в разрезе мест хранения на складе (ячеистый склад), подключением кассового и торгового оборудования, рекомендуем дополнительно использовать программу 1С:Управление торговлей 8 или 1С:Управление Небольшой Фирмой. | |||||
Зарплата и кадры | |||||
Учет заработной платы в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» реализован в ограниченном объёме: есть бухгалтерский учёт зарплаты, но нет расчёта, т. е. в программе автоматизированы начисление и выплата заработной платы (оклады, надбавки и районные коэффициенты) с оформлением соответствующих документов, но если начисленная сумма отличается от оклада, требуется расчёт с учётом различных начислений и удержаний, то сумму необходимо будет рассчитать отдельно и ввести в программу вручную. Для автоматизации расчёта различных видов и форм оплаты труда, расчёта всевозможных доплат, начислений и удержаний, учета рабочего времени, ведения штатного расписания, полноценного воинского учета с формированием необходимой отчетности, а также решения задач связанных с реализацией кадровой политики предприятия, рекомендуем использовать программу 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. | |||||
Производство 1С:Бухгалтерия | |||||
1С:Бухгалтерия 8 позволяет организовать бухгалтерский и налоговый учёт производственного предприятия. В программе реализован учет производственных процессов от момента передачи материалов в производство до выпуска готовой продукции. Поддерживается учет выпуска готовой продукции, расхода сырья и материалов, незавершенного производства; учет собственного и давальческого сырья, материалов, полуфабрикатов и возвратных отходов. Автоматический расчет себестоимости продукции и услуг, выпускаемых основным и вспомогательным производством. Поддерживается метод «директ-костинг». При расчете себестоимости готовой продукции (услуг) и полуфабрикатов распределение косвенных расходов можно задать для разных подразделений и статей затрат. Итоговый расчет себестоимости продукции, выпущенной предприятием, выполняется автоматически. Операции по учету производственных затрат автоматически отражаются в бухгалтерском и налоговом учете. Учет готовой продукции возможен как с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», так и без него. Если на счетах бухгалтерского учета важно видеть отклонения фактической себестоимости от плановой, рекомендуется использование счета 40. Если такая информация не нужна, то счет 40 можно не использовать и учет выпуска готовой продукции упрощается. | Преимущества редакции 3.0 «1С:Бухгалтерия 8»
|
Приобретение программы и доп. лицензий |
Сравнение версий 1С:Бухгалтерии 8 | ||||
1С:БУХГАЛТЕРИЯ | 7.7 БАЗОВАЯ | 8 БАЗОВАЯ | 8 ПРОФ | 8 КОРП |
Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ведение налогового учета по налогу на прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Налоговый учет: УСН и ЕНВД | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ведение партионного учета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Возможность настройки счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Учет в обособленных подразделениях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Работа территориально распределенных информационных баз | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Использование в режиме веб-клиента | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |