Описание | |||||||||
«1С-Отчетность» – это сервис, предназначенный для отправки электронной отчетности и других видов электронного документооборота между предприятием и контролирующими органами по телекоммуникационным каналам связи непосредственно из программ «1С». Функционал сервиса «1С-Отчетность» обеспечивает удобный способ установки криптосредств и подключения к сервису электронной отчетности прямо на рабочем месте, из привычного интерфейса программ «1С» с помощью пошагового «Мастера подключения». | Контакты технической поддержки сервиса
|
Возможности сервиса «1С-Отчетность» | |
|
|
Преимущества | |
|
Стоимость сервиса 1С-Отчетность | ||||||
Ценовая зона 1 | Ценовая зона 2 | Ценовая зона 3 | Ценовая зона 4 | |||
Тариф «Основной» для ЮЛ на 1 год | 3 900 руб.В корзину | 4 900 руб.В корзину | 5 900 руб.В корзину | 6 900 руб.В корзину | ||
Тариф «Основной» для ЮЛ на 2 года (С учётом скидки 10%) | 7 000 руб.В корзину | 8 800 руб.В корзину | 10 600 руб.В корзину | 12 400 руб.В корзину | ||
Тариф «Основной для ИП» на 1 год | 1 500 руб.В корзину | 1 800 руб.В корзину | 2 200 руб.В корзину | 3 200 руб.В корзину | ||
Тариф «Основной для ИП» на 2 года (С учётом скидки 10%) | 2 700 руб.В корзину | 3 200 руб.В корзину | 3 900 руб.В корзину | 5 700 руб.В корзину | ||
Используемые программы криптографической защиты (VipNet CSP или Крипто ПРО CSP?)Сервис «1С-Отчетность» поддерживает работу с двумя программами криптографической защиты — «VipNet CSP» и «Крипто ПРО CSP».
Специальные условия подключения к «1С:Отчетности» для пользователей 1С:ИТС ПРОФДля пользователей прикладных решений на платформе «1С:Предприятие 8», имеющих действующий договор сопровождения 1С:ИТС ПРОФ, предусмотрена льгота – сдача отчетности одного юридического лица или индивидуального предпринимателя предоставляется без дополнительной оплаты. Остальные предприятия из группы компаний пользователя 1С:ИТС могут оформить подключение к «1С-Отчетности» на платной основе в соответствии с вышеприведенными тарифами для данного региона. Договор на «1С-Отчетность» без оплаты оформляется на 12 месяцев при условии непрерывности продления договора 1С:ИТС ПРОФ. Если срок действия договора 1С:ИТС ПРОФ меньше, чем срок действия соответствующего договора, пользователю нужно продлить 1С:ИТС ПРОФ, чтобы продолжить сдавать электронную отчетность. |
Тариф «Группа компаний» | |||||
Тариф | Скидка | Ценовая зона 1 | Ценовая зона 2 | Ценовая зона 3 | Ценовая зона 4 |
ГК 3-5 организаций | 25% | 2.925 руб. в год за 1 ЮЛ 1.125 руб. в год за 1 ИП | 3.675 руб. в год за 1 ЮЛ 1.350 руб. в год за 1 ИП | 4.425 руб. в год за 1 ЮЛ 1.650 руб. в год за 1 ИП | 5.175 руб. в год за 1 ЮЛ 2.400 руб. в год за 1 ИП |
ГК 6-10 организаций | 40% | 2.340 руб. в год за 1 ЮЛ 900 руб. в год за 1 ИП | 2.940 руб. в год за 1 ЮЛ 1.080 руб. в год за 1 ИП | 3.540 руб. в год за 1 ЮЛ 1.320 руб. в год за 1 ИП | 4.140 руб. в год за 1 ЮЛ 1.920 руб. в год за 1 ИП |
ГК 11-15 организаций | 50% | 1.950 руб. в год за 1 ЮЛ 750 руб. в год за 1 ИП | 2.450 руб. в год за 1 ЮЛ 900 руб. в год за 1 ИП | 2.950 руб. в год за 1 ЮЛ 1.100 руб. в год за 1 ИП | 3.450 руб. в год за 1 ЮЛ 1.600 руб. в год за 1 ИП |
ГК 16-25 организаций | 60% | 1.560 руб. в год за 1 ЮЛ 600 руб. в год за 1 ИП | 1.960 руб. в год за 1 ЮЛ 720 руб. в год за 1 ИП | 2.360 руб. в год за 1 ЮЛ 880 руб. в год за 1 ИП | 2.760 руб. в год за 1 ЮЛ 1.280 руб. в год за 1 ИП |
ГК 26-50 организаций | 70% | 1.170 руб. в год за 1 ЮЛ 450 руб. в год за 1 ИП | 1.470 руб. в год за 1 ЮЛ 540 руб. в год за 1 ИП | 1.770 руб. в год за 1 ЮЛ 660 руб. в год за 1 ИП | 2.070 руб. в год за 1 ЮЛ 960 руб. в год за 1 ИП |
ГК 51-100 организаций | 75% | 975 руб. в год за 1 ЮЛ 375 руб. в год за 1 ИП | 1225 руб. в год за 1 ЮЛ 450 руб. в год за 1 ИП | 1.475 руб. в год за 1 ЮЛ 550 руб. в год за 1 ИП | 1.725 руб. в год за 1 ЮЛ 800 руб. в год за 1 ИП |
ГК 101+ организаций | 80% | 780 руб. в год за 1 ЮЛ 300 руб. в год за 1 ИП | 980 руб. в год за 1 ЮЛ 360 руб. в год за 1 ИП | 1.180 руб. в год за 1 ЮЛ 440 руб. в год за 1 ИП | 1.380 руб. в год за 1 ЮЛ 640 руб. в год за 1 ИП |
Группа компаний – это группа юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в подключении к сервису «1С-Отчетность» и объединяющихся по какому-либо из признаков:
При этом отправка отчетности может происходить как с одного, так и с нескольких рабочих мест. Для подключения группы компаний к сервису «1С-Отчетность» позвоните по телефону +7 (495) 204-19-22 |