Системные требования 1С:Предприятия 8
Важно: Системне требования 1С:Предприятия позволяют работать на различных операционных системах, однако мы оказываем Информационно-Технологическое Сопровождение программ и баз данных 1С, установленных только на операционных системах Windows.
| Технологическая платформа 1С:Предприятия | ||
| Тонкий клиент и толстый клиент | ||
| Операционная система | Примечания | |
| Microsoft Windows | Windows 10 | Со всеми установленными обновлениями; Тип системы: x64 ОЗУ от 4 gb (На ПК с ОЗУ до 4 gb программа может выдавать ошибки или не запуститься и вовсе.) Рекомендуем устанавливать программу и базы данных на SSD диск. |
| Windows 8.1 | ||
| Windows 8 | ||
| Windows 7 | ||
| Windows Server 2016 (x64) | ||
| Windows Server 2012 R2 (x64-bit) | ||
| Windows Server 2012 (x64) | ||
| Windows Server 2008 R2 (x64) | ||
| Windows Server 2008 | ||
| Windows Server 2003 | ||
| Windows Vista | ||
| Linux | Ubuntu 12.04 LTS | |
| Mint 12 | ||
| Fedora 17 | ||
| Alt Linux СПТ 6.0 | ||
| Astra Linux Special Edition 1.5 | ||
| Astra Linux Special Edition 1.4 | ||
| Mac OS X | Mac OS X 10.8 и выше | Клиентские приложения для OS X выпускаются для целей бета-тестирования |
| Веб клиент | ||
| Операционная система | Примечания | |
| Microsoft Windows | Windows 10 | Со всеми установленными обновлениями |
| Windows 8.1 | ||
| Windows 8 | ||
| Windows 7 | ||
| Windows Server 2016 (x64) | ||
| Windows Server 2012 R2 (x64-bit) | ||
| Windows Server 2012 (x64) | ||
| Windows Server 2008 R2 (x64) | ||
| Windows Server 2008 | ||
| Windows Server 2003 | ||
| Windows Vista | ||
| Windows XP | Требуется установка пакета обновлений 3 (SP3) | |
| Linux | Linux | |
| Mac OS X | Mac OS X 10.5 и выше | |
| iOS | iOS 3.2, 4.2 и выше | Только планшеты iPad |
| Поддерживаемые браузеры | Примечания | |
| Mozilla Firefox от 38 для Windows и Linux | ||
| Microsoft Internet Explorer 10(x86), 11(x86) | ||
| Microsoft Edge для Windows | Microsoft Edge поддерживается частично — без внешних компонент, расширения работы с файлами и расширения работы с криптографией | |
| Google Chrome для Window (32– и 64-разрядные версии) | При работе в 64-разрядной версии будут использоваться 32-разрядные версии расширений и внешних компонент | |
| Safari 4.0.5 и выше для Mac OS X | ||
| Сервер 1С:Предприятия | ||
| Архитектура x86 | ||
| Операционная система | Примечания | |
| Microsoft Windows | Windows 10 | Со всеми установленными обновлениями |
| Windows 8.1 | ||
| Windows 8 | ||
| Windows 7 | ||
| Windows Server 2016 (x64) | ||
| Windows Server 2012 R2 (x64-bit) | ||
| Windows Server 2012 (x64-bit) | ||
| Windows Server 2008 | ||
| Windows Server 2003 | ||
| Windows Vista | ||
| Windows XP | Требуется установка пакета обновлений 3 (SP3) | |
| Linux | Alt Linux СПТ 6.0 | Только на рабочих и центральных серверах кластера |
| ALT Linux 2.4 и выше | ||
| ASP Linux 11 и выше | ||
| CentOS 4 и выше | ||
| Debian GNU/Linux 4.0 и выше | ||
| Fedora Core 4 и выше | ||
| Fedora 7 и выше | ||
| Mandriva Powerpack 2009 | ||
| Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 и выше | ||
| Ubuntu 7.10 и выше | ||
| Astra Linux Special Edition 1.5 | ||
| Astra Linux Special Edition 1.4 | ||
| Архитектура x86-64 | ||
| Операционная система | Примечания | |
| Microsoft Windows | Windows 10 | Со всеми установленными обновлениями |
| Windows 8.1 (x64-bit) | ||
| Windows 8 (x64-bit) | ||
| Windows 7 (x64-bit) | ||
| Windows Server 2016 (x64) | ||
| Windows Server 2012 R2 (x64-bit) | ||
| Windows Server 2012 (x64-bit) | ||
| Windows Server 2008 R2 (x64-bit) | ||
| Windows Server 2008 (x64-bit) | ||
| Windows Server 2003 (x64-bit) | ||
| Windows Vista (x64-bit) | ||
| Windows XP (x64-bit) | Требуется установка пакета обновлений 3 (SP3) | |
| Linux | Alt Linux СПТ 6.0 | Только на рабочих и центральных серверах кластера |
| ASP Linux 11 и выше | ||
| CentOS 4 и выше | ||
| Debian GNU/Linux 4.0 и выше | ||
| Fedora Core 4 и выше | ||
| Fedora 7 и выше | ||
| Mandriva Powerpack 2009 | ||
| Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 и выше | ||
| Ubuntu 7.10 и выше | ||
| Astra Linux Special Edition 1.5 | ||
| Astra Linux Special Edition 1.4 | ||
Сервер баз данных
|
||
| Архитектура x86 | ||
| СУБД | Примечания | |
| Microsoft SQL Server | SQL Server 2016 | Версия для Linux поддерживается в случае использования рабочих серверов платформы 1С:Предприятия на Microsoft Windows |
| SQL Server 2014 | ||
| SQL Server 2012 | ||
| SQL Server 2008 R2 | ||
| SQL Server 2008 | Требуется установка пакета обновлений 1 (SP1) | |
| SQL Server 2005 | Требуется установка пакета обновлений 3 (SP3) | |
| PostgreSQL | PostgreSQL 9.6.7 |
Поддерживает работу под управлением операционных систем:
|
| PostgreSQL 9.6.6 | ||
| PostgreSQL 9.6.5 | ||
| PostgreSQL 9.6.3 | ||
| PostgreSQL 9.6.1 | ||
| PostgreSQL 9.4.2 |
Поддерживает работу под управлением операционных систем:
|
|
| PostgreSQL 9.3.4 | ||
| PostgreSQL 9.2.4 | ||
| PostgreSQL 9.1.9 | ||
| PostgreSQL 9.1.2 | ||
| PostgreSQL 9.0.3 |
Поддерживает работу под управлением операционных систем:
|
|
| PostgreSQL 8.4.3 | ||
| PostgreSQL 8.3.8 | ||
| PostgreSQL 8.2.4 | ||
| PostgreSQL 8.1.5 | ||
| IBM DB2 | IBM DB2 11.1 |
|
| IBM DB2 10.1 |
|
|
| IBM DB2 9.7 FixPack 6 |
|
|
| IBM DB2 9.7 FixPack 1 |
|
|
| IBM DB2 9.5 FixPack 4 (сборка 22521) | ||
| IBM DB2 9.1 (сборка 19840) | ||
| Oracle Database (редакции Standard Edition One, Standard Edition и Enterprise Edition) |
Oracle Database 12c (Версия 12.1.0.2) |
|
| Oracle Database 11gR2 |
|
|
| Oracle Database 11gR1 (Версия 11.1.0.7.0) |
|
|
| Oracle Database 10gR2 (Версия 10.2.0.4) |
|
|
| Архитектура x86-64 | ||
| СУБД | Примечания | |
| Microsoft SQL Server | SQL Server 2016 | Версия для Linux поддерживается в случае использования рабочих серверов платформы 1С:Предприятия на Microsoft Windows |
| SQL Server 2014 | ||
| SQL Server 2012 | ||
| SQL Server 2008 R2 | ||
| SQL Server 2008 | Требуется установка пакета обновлений 1 (SP1) | |
| SQL Server 2005 | Требуется установка пакета обновлений 3 (SP3) | |
| PostgreSQL | PostgreSQL 9.6.7 |
Поддерживает работу под управлением операционных систем:
|
| PostgreSQL 9.6.6 | ||
| PostgreSQL 9.6.3 | ||
| PostgreSQL 9.6.1 | ||
| PostgreSQL 9.4.5 из состава ОС AstraLinux Special Edition 1.5 | Начиная с версии платформы 8.3.11.3034 | |
| PostgreSQL 9.4.2 |
Поддерживает работу под управлением операционных систем:
|
|
| PostgreSQL 9.3.4 | ||
| PostgreSQL 9.2.4 | ||
| PostgreSQL 9.1.9 | ||
| PostgreSQL 9.1.2 | ||
| PostgreSQL 9.0.3 |
Поддерживает работу под управлением операционных систем:
|
|
| PostgreSQL 8.4.3 | ||
| PostgreSQL 8.3.8 | ||
| PostgreSQL 8.2.4 | ||
| PostgreSQL 8.1.5 | ||
| Postgres Pro Enterprise | Postgres Pro Enterprise 9.6.3.1 |
Начиная с версии платформы 8.3.10.2375, только в управляемом режиме управления блокировками данных Postgres Pro Enterprise собирается для следующих операционных систем и их версий:
|
| IBM DB2 | IBM DB2 11.1 |
|
| IBM DB2 10.1 |
|
|
| IBM DB2 9.7 FixPack 6 |
|
|
| IBM DB2 9.7 FixPack 1 |
|
|
| IBM DB2 9.5 FixPack 4 (сборка 22521) | ||
| IBM DB2 9.1 (сборка 19840) | ||
| Oracle Database (редакции Standard Edition One, Standard Edition и Enterprise Edition) |
Oracle Database 12c (Версия 12.1.0.2) |
|
| Oracle Database 11gR2 |
|
|
| Oracle Database 11gR1 (Версия 11.1.0.7.0) |
|
|
| Oracle Database 10gR2 (Версия 10.2.0.4) |
|
|
| Архитектура IA-64 | ||
| СУБД | Примечания | |
| Microsoft SQL Server | SQL Server 2008 R2 (64-bit) IA64 | |
| SQL Server 2008 (64-bit) IA64 | Требуется установка пакета обновлений 1 (SP1) | |
| SQL Server 2005 (64-bit) Itanium-based | Требуется установка пакета обновлений 3 (SP3) | |
Веб сервер |
||
| Операционная система | Примечания | |
| Windows | IIS 10.0 |
Версия IIS, поддерживаемая 1С:Предприятием входит в состав операционной системы Windows:
Документация на веб-сервер IIS:
Актуальные версии веб-сервера Apache можно получить по адресу: //httpd.apache.org/download.cgi |
| IIS 8.5 | ||
| IIS 5.1 | ||
| IIS 6.0 | ||
| IIS 7.0 | ||
| IIS 7.5 | ||
| IIS 8.0 | ||
| Apache 2.0 | ||
| Apache 2.2 | ||
| Apache 2.4 | ||
| Linux | Apache 2.0 | |
| Apache 2.2 | ||
| Apache 2.4 | ||
Мобильная платформа |
||
| Операционная система | Примечания | |
| iOS | iOS 7.0 – 11.X |
Поддерживаются устройства на базе процессоров ARM с архитектурой ARMv7, ARM64 и выше
|
| Android | Android 2.3 – 7.X |
|
| Windows | Windows 8.1 |
|
| Windows Phone 8.1 | ||
| Windows 10 | ||
Примечания:
* состав поддерживаемых дистрибутивов и особенности установки могут в дальнейшем уточняться.