Сервис «1С:Готовое рабочее место» позволяет арендовать популярные программы 1С. Сервис представляет собой удаленный доступ пользователя к выбранным программам «1С:Предприятие 8», развернутых в облачной инфраструктуре через браузер или тонкий клиент от 1С. |
||
ПРЕИМУЩЕСТВА |
||
|
УДОБНО
|
|
|
ВЫГОДНО![]() |
|
|
|
НАДЕЖНО И БЕЗОПАСНО
|
|
|
Кто наши клиенты и кому может быть интересна аренда программ в сервисе 1С:ГРМ ? |
||
|
||
Ограничения сервиса |
||
|
Создание информационной базы возможно в файловом или клиент-серверном варианте. Файловый режим работы рекомендуется для информационных баз, в которых предполагается одновременная работа до 5 пользователей. Клиент-серверный вариант работы рекомендуется для «тяжелых» информационных баз, а также для информационных баз, в которых предполагается одновременная работа от 6 до 50 пользователей. Для обоих типов информационных баз предусмотрена возможность увеличения дискового пространства с оплатой за каждые дополнительные 10 Гб. Для увеличения дискового пространства рабочей информационной базы необходимо заказать соответствующее количество лицензий «Диск 10». Тарифы на рабочие места программ «1С:Предприятие 8» едины для файловых и клиент-серверных баз и приведены в таблице. |
||
Сервис «1С:Готовое Рабочее Место» (1С:ГРМ)
550 ₽ – 6 750 ₽
Цены указаны за 1 базу 1С, 1 сеанс на 1 месяц, если в названии программы не указано иное.
Для позиций с указанием тарифа «Бизнес» цены указаны за 1 базу 1С, 2 сеанса на 1 месяц.
Максимальный период оплаты сервиса составляет 12 месяцев.
Тарифы
Тарифы сервиса «1С:Готовое Рабочее Место» (1С:ГРМ) |
|||
| Перечень услуг / Тариф | Тариф «Эконом» | 1С:Комплект поддержки базовый для тарифа «Эконом» | Тариф «Бизнес» |
| Демо-версия | |||
| Тариф ИТС | Базовый | Базовый | Базовый |
| 2 рабочих места в одной файловой информационной базе | За доп. плату | За доп. плату | |
| «1С-Отчетность» во все контролирующие органы для 1 юридического лица или ИП и неограниченного количества обособленных подразделений | За доп. плату | ||
|
«1С:Контрагент» в составе:
|
За доп. плату | ||
|
«1CПАРК Риски» в составе:
|
За доп. плату | За доп. плату | |
| 1С:Подпись | За доп. плату | За доп. плату | |
|
Бесплатное ежемесячное обновления типовой конфигурации |
|||
| За доп. плату | За доп. плату | ||
| 1С:ДиректБанк | |||
| Цена за 1 месяц использования: 900 ₽В корзину |
|||
Стоимость
Обратите внимание!
Цены указаны за 1 базу 1С, 1 сеанс на 1 месяц, если в названии программы не указано иное.
Для позиций с указанием тарифа «Бизнес» цены указаны за 1 базу 1С, 2 сеанса на 1 месяц.
Максимальный период оплаты сервиса составляет 12 месяцев.
Стоимость аренды программ 1С в сервисе «1С:Готовое Рабочее Место» (1С:ГРМ) |
||
Типовые конфигурации |
||
| Артикул |
Название | Стоимость |
| 2900001676779 | 1C:Бухгалтерия 8 | 1 700 ₽В корзину |
| 2900001726061 | 1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 2 200 ₽В корзину |
| 2900001721196 | Платформа «1C:Предприятие 8» | 1 700 ₽В корзину |
| 2900002646641 | 1С:Розница 8 (3.0) | 1 700 ₽В корзину |
| 2900001676786 | 1С:Управление торговлей 8 | 1 750 ₽В корзину |
| 2900001676793 | 1С:Управление нашей фирмой | 1 700 ₽В корзину |
| 2900001726078 | 1С:Договоры 8 | 1 700 ₽В корзину |
| 2900001676816 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 2 200 ₽В корзину |
| 2900001999687 | 1С:Документооборот 8 КОРП Минимальный заказ — 10 рабочих мест |
2 750 ₽В корзину |
| 2900001676809 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 1 750 ₽В корзину |
| 2900001767941 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 4 000 ₽В корзину |
| 2900001680714 | 1C:Комплексная автоматизация 8 Минимальный заказ — 6 рабочих мест |
2 500 ₽В корзину |
| 2900001971720 | 1С:Учет обращений | 1 700 ₽В корзину |
| 2900002165609 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 Минимальный заказ — 10 рабочих мест |
3 500 ₽В корзину |
Отраслевые конфигурации на базе 1С: Розница |
||
| Артикул | Название | Стоимость |
| 2900001868297 | 1С:Розница 8. Аптека | 1 700 ₽В корзину |
| 2900001868303 | 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 1 700 ₽В корзину |
| 2900001868310 | 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 1 700 ₽В корзину |
| 2900001868327 | 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 1 700 ₽В корзину |
| 2900001868334 | 1С:Розница 8. Книжный магазин | 1 700 ₽В корзину |
| 2900001868341 | 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 1 700 ₽В корзину |
| 2900001868358 | 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 1 700 ₽В корзину |
| 2900001868365 | 1С:Розница 8. Салон оптики | 1 700 ₽В корзину |
Образование |
||
| Артикул | Название | Стоимость |
| 2900002194395 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 2 750 ₽В корзину |
| 2900002002584 | 1С:Колледж Проф | 3 450 ₽В корзину |
| 2900002194388 | 1С:Общеобразовательное учреждение | 2 750 ₽В корзину |
| 2900002194401 | 1С:Школьное питание | 2 200 ₽В корзину |
| 2900002194418 | 1С:Дошкольное питание | 2 200 ₽В корзину |
| 2900002194371 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 2 200 ₽В корзину |
| 2900001994545 | 1С:Управление учебным центром | 2 300 ₽В корзину |
Рестораны и общественное питание. Гостиничный бизнес |
||
| Артикул | Название | Стоимость |
| 2900001906180 | 1С:Предприятие 8. Общепит | 2 000 ₽В корзину |
| 2900002168792 | 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 2 900 ₽В корзину |
| 2900001999694 | 1С:Предприятие 8. Фастфуд | 1 800 ₽В корзину |
| 2900002168785 | 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 2 300 ₽В корзину |
| 2900002168983 | 1С:Предприятие 8. Отель Минимальный заказ — 6 рабочих мест. |
2 500 ₽В корзину |
| 2900002197433 | 1С:Управление предприятием общепита | 2 750 ₽В корзину |
Страхование |
||
| Артикул | Название | Стоимость |
| 2900002170023 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП Минимальный заказ — 6 рабочих мест. |
4 950 ₽В корзину |
| 2900002170030 | 1С:Страховая компания 8 КОРП Минимальный заказ — 6 рабочих мест. |
6 250 ₽В корзину |
Строительство |
||
| Артикул | Название | Стоимость |
| 2900002616620 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией | 4 600 ₽В корзину |
| 2900001906210 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 2 500 ₽В корзину |
| 2900002168808 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 2 850 ₽В корзину |
| 2900002168822 | 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами | 2 750 ₽В корзину |
| 2900002169256 | 1С:Управление нашей строительной фирмой | 2 750 ₽В корзину |
Транспорт. Сервисно-ремонтные организации |
||
| Артикул | Название | Стоимость |
| 2900002662030 | 1С:WMS Логистика. Управление складом | 6 750 ₽В корзину |
| 2900002637908 | 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 5 350 ₽В корзину |
| 2900001906241 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 2 350 ₽В корзину |
| 2900001906234 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ | 2 900 ₽В корзину |
| 2900001906227 | 1С:Предприятие 8. Автосервис | 2 050 ₽В корзину |
| 2900002002577 | 1С:Управление сервисным центром | 2 200 ₽В корзину |
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) |
||
| Артикул | Название | Стоимость |
| 2900001925129 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | 2 200 ₽В корзину |
| 2900001925136 | 1С:Предприятие 8. 1C:CRM КОРП | 2 850 ₽В корзину |
| 2900001906258 | 1C:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 2 450 ₽В корзину |
Прочие отраслевые конфигурации |
||
| Артикул | Название | Стоимость |
| 2900002009231 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 2 650 ₽В корзину |
| 2900001994552 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия СНТ | 2 000 ₽В корзину |
| 2900001906203 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 2 600 ₽В корзину |
| 2900002002607 | 1С:Ломбард ПРОФ | 2 750 ₽В корзину |
| 2900002169232 | 1C:Управление аптечной сетью | 2 300 ₽В корзину |
| 2900002169270 | 1С:PM Управление проектами ПРОФ | 2 600 ₽В корзину |
| 2900002169263 | 1С:Управление ритуальными услугами | 2 450 ₽В корзину |
| 2900001906197 | 1С:Предприятие 8. 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 2 000 ₽В корзину |
| 2900002321876 | 1C:Аренда и управление недвижимостью | 2 300 ₽В корзину |
| 2900002493931 | 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 2 200 ₽В корзину |
| 2900002565812 | 1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой | 2 500 ₽В корзину |
| 2900002595543 | 1С:SPA-Салон | 3 300 ₽В корзину |
| 2900002595536 | 1С:Фитнес клуб КОРП | 4 700 ₽В корзину |
Для расширения дискового пространства |
||
| Артикул | Название | Стоимость |
| 2900002197525 | Диск 10 SSD (10 Гб дополнительного дискового пространства, тип SSD) | 550 ₽В корзину |
Тариф «ГРМ Бизнес»
|
||
| Артикул | Название | Стоимость |
| 2900001944014 | 1C:Бухгалтерия 8. Тариф Бизнес | 2 950 ₽В корзину |
| 2900001944021 | 1C:Бухгалтерия 8 КОРП. Тариф Бизнес | 2 950 ₽В корзину |
| 2900001944038 | 1C:Розница 8. Тариф Бизнес | 2 950 ₽В корзину |
| 2900002649468 | 1C:Розница 8, ред.3.0. Тариф Бизнес | 2 950 ₽В корзину |
| 2900001944045 | 1C:Управление торговлей 8. Тариф Бизнес | 2 950 ₽В корзину |
| 2900001944052 | 1С:Управление нашей фирмой. Тариф Бизнес | 2 950 ₽В корзину |
| 2900001944069 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Тариф Бизнес | 2 950 ₽В корзину |
| 2900001944076 | 1С:Договоры 8. Тариф Бизнес | 2 950 ₽В корзину |
| 2900001944083 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП. Тариф Бизнес | 2 950 ₽В корзину |
| 2900001944090 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Тариф Бизнес | 2 950 ₽В корзину |
| 2900001947282 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Тариф Бизнес | 2 950 ₽В корзину |
1С:Комплект поддержки |
||
| Артикул | Название | Стоимость |
| 2900001744799 | 1С:Комплект поддержки базовый для 1С:ГРМ | 900 ₽В корзину |



