Описание
Возможности:
|
|
Преимущества:
|
|
Работает в программах:
Для работы необходим доступ в Интернет. |
|
+7 (495) 204-19-22 its@1sab.ru Мы работаем: пн-пт с 9:30 до 18:00 (По Московскому времени)
Сервис «1С:ДиректБанк» работает на технологии «DirectBank», позволяющей отправлять документы в банк и получать из банка непосредственно из программ системы «1С:Предприятия», нажатием одной кнопки в программе «1С». Технология DirectBank позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы, установки и запуска дополнительных программ (модулей) «Клиент Банка».
Возможности:
|
|
Преимущества:
|
|
Работает в программах:
Для работы необходим доступ в Интернет. |
|
Для использования сервиса «1С:ДиректБанк» со стороны «1С» достаточно быть зарегистрированным пользователем программ 1С. Фирма «1С» в настоящее время предоставляет сервис «1С:ДиректБанк» для зарегистрированных пользователей программ 1С без дополнительной оплаты.
Для работы в сервисе «1С:ДиректБанк» необходимо заключить договор на дистанционное банковское обслуживание (ДБО) с банком. Стоимость ДБО определяется каждым банком самостоятельно. Порядок подключения на стороне банка, а также стоимость обслуживания следует уточнять в службе консультационной поддержки банка.
| Вы можете воспользоваться услугами наших специалистов по подключению сервиса «1С:ДиректБанк» | |
| Наименование | Цена |
|
Тариф ПРОФ Сервис «1С:ДиректБанк» доступен для клиентов тарифа «ПРОФ» в рамках абонентского времени |
4 200 ₽В корзину |
| Тариф Базовый | 4 620 ₽В корзину |
| Стоимость услуги зависит от Вашего тарифа Информационно-Технологическое сопровождения 1С (1С:ИТС) | |
Список составлен по данным, предоставленным банками и разработчиками банковского ПО на 14 ноября 2025 года.
Список банков с перечислением реализованных документов |
||||||||||||||||
| Наименование банка | Общее кол-во опций | Подписание платёжек в 1С | Отправка платёжек на подпись в банк | Платёжки в валюте | Получение выписок в 1С | Автозагрузка выписки | Зарплатные реестры | Переписка с банком | Реестры выплат самозанятым | Информация от банка в 1С | 1С:ФинОтчетность | 1С:Кредит | 1C:Открытие счета | 1С:Лизинг | 1С:Депозит | Обмен платёжек в нацвалютах |
| Точка Банк | 11 | — | — | — | — | |||||||||||
| Райффайзенбанк | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Первоуральскбанк | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Т-Банк | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Сбербанк | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Уралсиб | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Банк Санкт-Петербург | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| СДМ-Банк | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Бланк банк | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| СКБ Приморья Примсоцбанк | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Авангард | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Акционерный Банк «РОССИЯ» | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Совкомбанк | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Энерготрансбанк | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Ак Барс | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| АО БАНК «СНГБ» | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| ЦентроКредит | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| ВБРР | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Газпромбанк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Зенит | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Модульбанк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Московский Кредитный Банк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
|
Промсвязьбанк (требуется отдельное подтверждение платежей на стороне банка) |
3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Россельхозбанк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SBI Банк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Акибанк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Александровский | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Внешфинбанк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дальневосточный Банк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Инвестторгбанк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Ланта-Банк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Левобережный | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Петерб. соц. комм. банк (ПСКБ) | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Приморье | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Стройлесбанк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Хлынов | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Челиндбанк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Челябинвестбанк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Абсолют Банк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| СЕВЕРГАЗБАНК | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| МСП Банк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Владбизнесбанк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Москомбанк | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Банк Синара (в т.ч. Делобанк) | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Локо-Банк | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| УБРиР | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Кубань Кредит | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| НБД-Банк | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Альфа-Банк | 1 | платно* | платно* | — | платно* | платно* | платно* | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ВТБ | 1 | платно* | платно* | — | платно* | — | платно* | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Алеф-Банк | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Интерпрогрессбанк | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Простобанк | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Банк Агророс | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Морской банк | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ОЗОН Банк | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ОТП Банк | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Креди Агриколь КИБ | 0 | платно* | платно* | — | платно* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | 0 | — | требует уточнений** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| СМП Банк | 0 | — | требует уточнений** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | 0 | — | требует уточнений** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| РГС Банк | 0 | — | требует уточнений** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Хайс | 0 | — | требует уточнений** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| АО «Bereke Bank» | 0 | — | требует уточнений** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Возрождение | 0 | — | требует уточнений** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Банк Открытие | 0 | — | — | требует уточнений** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Росбанк | 0 | — | — | требует уточнений** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| АО «Банк ЦентрКредит» Казахстан | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | требует уточнений** |
| ЗАО «БСБ Банк» Беларусь | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | требует уточнения** |
| АО Altyn Bank (ДБ China CITIC Bank Corporation Limited) Казахстан | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | требует уточнений** |
| ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | требует уточнений** |
| Народный банк Казахстана | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | требует уточнений** |
|
* Внимание! Банк взимает плату с клиентов за использование данного функционала ** Внимание! Условия использования необходимо уточнить у банка |
||||||||||||||||
Если вы — клиент банка и не нашли свой банк в списке, обратитесь в обслуживающее подразделение банка с просьбой поддержать DirectBank на стороне банка. При обращении вы можете использовать пример письма в банк